
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 7 | 7 | ||
| Votos cont. | 0 | - | 85.694 | 61.6 % |
| Abstenciones | 0 | - | 53.416 | 38.39 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1.037 | 1.21 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 874 | 1.03 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 0-3 | 0 | - | 3 | 28.709 | 33.91 % |
| PP | 0-3 | 0 | - | 3 | 27.887 | 32.94 % |
| VOX | 0-1 | 0 | - | 1 | 15.260 | 18.02 % |
| PODEMOS - AV | 0= | 0 | - | 0 | 3.669 | 4.33 % |
| PACMA | 0= | 0 | - | 0 | 443 | 0.52 % |
| PCTE | 0= | 0 | - | 0 | 101 | 0.11 % |
| FE de las JONS | 0= | 0 | - | 0 | 61 | 0.07 % |
| PANCAL-URCI | 0 | 0 | - | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | 0 | - | - | - | - |
| SALF | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| VP | 0 | 0 | - | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EV | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Cs | - | - | - | 0 | 4.639 | 5.47 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | - | 0 | 2.363 | 2.79 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | - | 0 | 224 | 0.26 % |
| PUM+J | - | - | - | 0 | 200 | 0.23 % |
| PUEDE | - | - | - | 0 | 114 | 0.13 % |
| DESPIERTA | - | - | - | 0 | 113 | 0.13 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalencia




