
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 3.343 | 61.7 % |
| Abstenciones | 0 | - | 2.075 | 38.29 % |
| Votos nulos | 0 | - | 32 | 0.95 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 31 | 0.93 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 1.106 | 33.4 % |
| PP | 0 | - | 1.067 | 32.22 % |
| VOX | 0 | - | 639 | 19.29 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 147 | 4.43 % |
| PACMA | 0 | - | 21 | 0.63 % |
| PCTE | 0 | - | 4 | 0.12 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 2 | 0.06 % |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| Cs | - | - | 164 | 4.95 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 115 | 3.47 % |
| PUM+J | - | - | 6 | 0.18 % |
| DESPIERTA | - | - | 4 | 0.12 % |
| PUEDE | - | - | 3 | 0.09 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 2 | 0.06 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaAguilar de Campoo




