
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 210 | 61.76 % |
| Abstenciones | 0 | - | 130 | 38.23 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2 | 0.95 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.48 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 64 | 30.76 % |
| PP | 0 | - | 61 | 29.32 % |
| VOX | 0 | - | 39 | 18.75 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 4 | 1.92 % |
| PCTE | 0 | - | 2 | 0.96 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 20 | 9.61 % |
| Cs | - | - | 14 | 6.73 % |
| PUEDE | - | - | 2 | 0.96 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 1 | 0.48 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaAntigüedad




