
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 40.320 | 64.66 % |
| Abstenciones | 0 | - | 22.034 | 35.33 % |
| Votos nulos | 0 | - | 391 | 0.96 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 386 | 0.96 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 14.685 | 36.77 % |
| PP | 0 | - | 12.040 | 30.15 % |
| VOX | 0 | - | 6.932 | 17.36 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1.864 | 4.66 % |
| PACMA | 0 | - | 240 | 0.6 % |
| PCTE | 0 | - | 49 | 0.12 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 16 | 0.04 % |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| Cs | - | - | 2.412 | 6.04 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 940 | 2.35 % |
| PUM+J | - | - | 138 | 0.34 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 112 | 0.28 % |
| PUEDE | - | - | 67 | 0.16 % |
| DESPIERTA | - | - | 48 | 0.12 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaPalencia




