
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 182 | 75.83 % |
| Abstenciones | 0 | - | 58 | 24.16 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 0.54 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 3 | 1.65 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 83 | 45.85 % |
| PSOE | 0 | - | 44 | 24.3 % |
| VOX | 0 | - | 40 | 22.09 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 2 | 1.1 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| Cs | - | - | 5 | 2.76 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 4 | 2.2 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PUEDE | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaPedrosa de la Vega




