
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 134 | 70.89 % |
| Abstenciones | 0 | - | 55 | 29.1 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.74 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 53 | 39.55 % |
| PSOE | 0 | - | 46 | 34.32 % |
| VOX | 0 | - | 20 | 14.92 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 2 | 1.49 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 2 | 1.49 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 6 | 4.47 % |
| Cs | - | - | 4 | 2.98 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PUEDE | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaPiña de Campos




