
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 45 | 76.27 % |
| Abstenciones | 0 | - | 14 | 23.72 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 2.22 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 27 | 60 % |
| VOX | 0 | - | 11 | 24.44 % |
| PSOE | 0 | - | 4 | 8.88 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 2 | 4.44 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
| Cs | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PUEDE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaSan Román de la Cuba




