
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 53 | 76.81 % |
| Abstenciones | 0 | - | 16 | 23.18 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 24 | 45.28 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 6 | 11.32 % |
| PSOE | 0 | - | 6 | 11.32 % |
| VOX | 0 | - | 3 | 5.66 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 7 | 13.2 % |
| Cs | - | - | 6 | 11.32 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 1 | 1.88 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PUEDE | - | - | 0 | 0 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaTámara de Campos




