
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 85 | 79.43 % |
| Abstenciones | 0 | - | 22 | 20.56 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 1.17 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 1.19 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 36 | 42.85 % |
| PSOE | 0 | - | 23 | 27.38 % |
| VOX | 0 | - | 13 | 15.47 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1 | 1.19 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| VP | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 5 | 5.95 % |
| Cs | - | - | 4 | 4.76 % |
| DESPIERTA | - | - | 1 | 1.19 % |
| PUEDE | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaAutillo de Campos




