
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 144 | 70.24 % |
| Abstenciones | 0 | - | 61 | 29.75 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 63 | 43.75 % |
| VOX | 0 | - | 40 | 27.77 % |
| PSOE | 0 | - | 30 | 20.83 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| Cs | - | - | 10 | 6.94 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 1 | 0.69 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PUEDE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaVillarrabé




