
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 619 | 58.89 % |
| Abstenciones | 0 | - | 432 | 41.1 % |
| Votos nulos | 0 | - | 6 | 0.96 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 8 | 1.3 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 279 | 45.51 % |
| PP | 0 | - | 147 | 23.98 % |
| VOX | 0 | - | 106 | 17.29 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 25 | 4.07 % |
| PACMA | 0 | - | 4 | 0.65 % |
| PCTE | 0 | - | 1 | 0.16 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| VP | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 29 | 4.73 % |
| Cs | - | - | 10 | 1.63 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 4 | 0.65 % |
| PUEDE | - | - | 0 | 0 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaBarruelo de Santullán




