
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 261 | 65.08 % |
| Abstenciones | 0 | - | 140 | 34.91 % |
| Votos nulos | 0 | - | 9 | 3.44 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 77 | 30.55 % |
| PP | 0 | - | 67 | 26.58 % |
| VOX | 0 | - | 57 | 22.61 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 15 | 5.95 % |
| PACMA | 0 | - | 1 | 0.39 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| EV | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| VP | 0 | - | - | - |
| Cs | - | - | 24 | 9.52 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 9 | 3.57 % |
| PUEDE | - | - | 1 | 0.39 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 1 | 0.39 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaFuentes de Valdepero




