
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 198 | 66.44 % |
| Abstenciones | 0 | - | 100 | 33.55 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2 | 1.01 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 3 | 1.53 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 69 | 35.2 % |
| PP | 0 | - | 53 | 27.04 % |
| VOX | 0 | - | 33 | 16.83 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 15 | 7.65 % |
| PCTE | 0 | - | 1 | 0.51 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| VP | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| EV | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 12 | 6.12 % |
| Cs | - | - | 10 | 5.1 % |
| DESPIERTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PUEDE | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-Recortes Cero | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónPalenciaLa Pernía




