
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 148 | 74 % |
| Abstenciones | 0 | - | 52 | 26 % |
| Votos nulos | 0 | - | 3 | 2.02 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 6 | 4.13 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 65 | 44.82 % |
| PP | 0 | - | 38 | 26.2 % |
| VOX | 0 | - | 13 | 8.96 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | - | 12 | 8.27 % |
| Cs | 0 | - | 7 | 4.82 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 2 | 1.37 % |
| U.P.L. | 0 | - | 2 | 1.37 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| VOLT | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| TAB | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSalamancaMonleras




