
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 686 | 66.53 % |
| Abstenciones | 0 | - | 345 | 33.46 % |
| Votos nulos | 0 | - | 10 | 1.45 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 9 | 1.33 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 214 | 31.65 % |
| PP | 0 | - | 184 | 27.21 % |
| VOX | 0 | - | 151 | 22.33 % |
| Cs | 0 | - | 53 | 7.84 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | - | 20 | 2.95 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 19 | 2.81 % |
| U.P.L. | 0 | - | 13 | 1.92 % |
| PREPAL | 0 | - | 4 | 0.59 % |
| PACMA | 0 | - | 3 | 0.44 % |
| PCTE | 0 | - | 1 | 0.14 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PUM+J | - | - | 3 | 0.44 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 0.14 % |
| TAB | - | - | 1 | 0.14 % |
| VOLT | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSalamancaMonterrubio de Armuña




