
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 98 | 70 % |
| Abstenciones | 0 | - | 42 | 30 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 1.02 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 36 | 36.73 % |
| PSOE | 0 | - | 31 | 31.63 % |
| VOX | 0 | - | 19 | 19.38 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | - | 4 | 4.08 % |
| U.P.L. | 0 | - | 2 | 2.04 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1 | 1.02 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| Cs | 0 | - | 0 | 0 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| VOLT | - | - | 2 | 2.04 % |
| PUM+J | - | - | 2 | 2.04 % |
| TAB | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSalamancaNava de Sotrobal




