
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 167 | 82.26 % |
| Abstenciones | 0 | - | 36 | 17.73 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2 | 1.19 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.6 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 63 | 38.18 % |
| PSOE | 0 | - | 50 | 30.3 % |
| VOX | 0 | - | 19 | 11.51 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 14 | 8.48 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | - | 7 | 4.24 % |
| Cs | 0 | - | 7 | 4.24 % |
| U.P.L. | 0 | - | 2 | 1.21 % |
| PACMA | 0 | - | 1 | 0.6 % |
| PCTE | 0 | - | 1 | 0.6 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
| VOLT | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| TAB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSalamancaEl Pedroso de la Armuña




