
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 105 | 65.21 % |
| Abstenciones | 0 | - | 56 | 34.78 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 33 | 31.42 % |
| PSOE | 0 | - | 31 | 29.52 % |
| VOX | 0 | - | 25 | 23.8 % |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | - | 8 | 7.61 % |
| Cs | 0 | - | 6 | 5.71 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 2 | 1.9 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| U.P.L. | 0 | - | 0 | 0 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
| VOLT | - | - | 0 | 0 % |
| TAB | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSalamancaSantibáñez de la Sierra




