
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 7 | 7 | ||
| Votos cont. | 0 | - | 75.631 | 63.15 % |
| Abstenciones | 0 | - | 44.131 | 36.84 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1.309 | 1.73 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 974 | 1.31 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0-3 | 0 | - | 3 | 25.779 | 34.68 % |
| PSOE | 0-2 | 0 | - | 2 | 23.362 | 31.43 % |
| VOX | 0-1 | 0 | - | 1 | 14.456 | 19.45 % |
| PODEMOS - AV | 0= | 0 | - | 0 | 4.479 | 6.02 % |
| PACMA | 0= | 0 | - | 0 | 517 | 0.69 % |
| PCAS-TC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | 0 | - | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | 0 | - | - | - | - |
| SALF | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Cs | - | - | - | 0 | 3.616 | 4.86 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | - | 0 | 628 | 0.84 % |
| centrados | - | - | - | 0 | 511 | 0.68 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSegovia




