
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 37 | 78.72 % |
| Abstenciones | 0 | - | 10 | 21.27 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 20 | 54.05 % |
| VOX | 0 | - | 5 | 13.51 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PSOE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-RC | - | - | 10 | 27.02 % |
| Cs | - | - | 2 | 5.4 % |
| centrados | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSegoviaPuebla de Pedraza




