
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 106 | 72.6 % |
| Abstenciones | 0 | - | 40 | 27.39 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.94 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 42 | 39.62 % |
| PSOE | 0 | - | 33 | 31.13 % |
| VOX | 0 | - | 16 | 15.09 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 6 | 5.66 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| Cs | - | - | 5 | 4.71 % |
| centrados | - | - | 3 | 2.83 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSegoviaEscobar de Polendos




