
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 55 | 74.32 % |
| Abstenciones | 0 | - | 19 | 25.67 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 1.81 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 1.85 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 33 | 61.11 % |
| VOX | 0 | - | 8 | 14.81 % |
| PSOE | 0 | - | 6 | 11.11 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-RC | - | - | 3 | 5.55 % |
| Cs | - | - | 2 | 3.7 % |
| centrados | - | - | 1 | 1.85 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSegoviaFuentepiñel




