
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 176 | 67.95 % |
| Abstenciones | 0 | - | 83 | 32.04 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 87 | 49.43 % |
| PSOE | 0 | - | 45 | 25.56 % |
| VOX | 0 | - | 31 | 17.61 % |
| PACMA | 0 | - | 2 | 1.13 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 2 | 1.13 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| Cs | - | - | 6 | 3.4 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 1.13 % |
| centrados | - | - | 1 | 0.56 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSegoviaFuenterrebollo




