
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 97 | 60.62 % |
| Abstenciones | 0 | - | 63 | 39.37 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 38 | 39.17 % |
| SY | 0 | - | 27 | 27.83 % |
| PSOE | 0 | - | 21 | 21.64 % |
| VOX | 0 | - | 9 | 9.27 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 2 | 2.06 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| Cs | 0 | - | 0 | 0 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PP.CC.AL | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSoriaCubo de la Solana




