
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 52 | 78.78 % |
| Abstenciones | 0 | - | 14 | 21.21 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 1.92 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 24 | 46.15 % |
| SY | 0 | - | 10 | 19.23 % |
| PSOE | 0 | - | 8 | 15.38 % |
| VOX | 0 | - | 7 | 13.46 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1 | 1.92 % |
| Cs | 0 | - | 1 | 1.92 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
| PP.CC.AL | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónSoriaCueva de Ágreda




