
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 15 | 15 | ||
| Votos cont. | 0 | - | 278.980 | 64.72 % |
| Abstenciones | 0 | - | 152.059 | 35.27 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2.878 | 1.03 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 2.835 | 1.02 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PSOE | 0-5 | 0 | - | 5 | 86.328 | 31.26 % |
| PP | 0-5 | 0 | - | 5 | 85.242 | 30.87 % |
| VOX | 0-3 | 0 | - | 3 | 55.125 | 19.96 % |
| PODEMOS - AV | 0-1 | 0 | - | 1 | 19.165 | 6.94 % |
| Cs | 0-1 | 0 | - | 1 | 19.081 | 6.91 % |
| PACMA | 0= | 0 | - | 0 | 1.615 | 0.58 % |
| PCTE | 0= | 0 | - | 0 | 354 | 0.12 % |
| FE de las JONS | 0= | 0 | - | 0 | 178 | 0.06 % |
| XAV | 0= | 0 | - | 0 | 172 | 0.06 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | 0 | - | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | 0 | - | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| MEV | 0 | 0 | - | - | - | - |
| SALF | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | - | 0 | 4.423 | 1.6 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | - | 0 | 611 | 0.22 % |
| PUM+J | - | - | - | 0 | 572 | 0.2 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | - | 0 | 401 | 0.14 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolid




