
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 1.907 | 69.21 % |
| Abstenciones | 0 | - | 848 | 30.78 % |
| Votos nulos | 0 | - | 47 | 2.46 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 15 | 0.8 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 792 | 42.58 % |
| PSOE | 0 | - | 453 | 24.35 % |
| VOX | 0 | - | 444 | 23.87 % |
| Cs | 0 | - | 79 | 4.24 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 39 | 2.09 % |
| PACMA | 0 | - | 12 | 0.64 % |
| PCTE | 0 | - | 1 | 0.05 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 21 | 1.12 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 2 | 0.1 % |
| PUM+J | - | - | 1 | 0.05 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidOlmedo




