
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 25 | 58.13 % |
| Abstenciones | 0 | - | 18 | 41.86 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 11 | 44 % |
| PSOE | 0 | - | 8 | 32 % |
| VOX | 0 | - | 3 | 12 % |
| Cs | 0 | - | 1 | 4 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1 | 4 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 1 | 4 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidOlmos de Peñafiel




