
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 2.291 | 59.24 % |
| Abstenciones | 0 | - | 1.576 | 40.75 % |
| Votos nulos | 0 | - | 18 | 0.78 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 17 | 0.74 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 713 | 31.36 % |
| PSOE | 0 | - | 637 | 28.02 % |
| VOX | 0 | - | 616 | 27.1 % |
| Cs | 0 | - | 93 | 4.09 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 92 | 4.04 % |
| PACMA | 0 | - | 8 | 0.35 % |
| PCTE | 0 | - | 3 | 0.13 % |
| XAV | 0 | - | 2 | 0.08 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 2 | 0.08 % |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 79 | 3.47 % |
| PUM+J | - | - | 5 | 0.21 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 4 | 0.17 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 2 | 0.08 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidPeñafiel




