
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 1.397 | 70.3 % |
| Abstenciones | 0 | - | 590 | 29.69 % |
| Votos nulos | 0 | - | 17 | 1.21 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 9 | 0.65 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 482 | 34.92 % |
| PP | 0 | - | 474 | 34.34 % |
| VOX | 0 | - | 225 | 16.3 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 84 | 6.08 % |
| Cs | 0 | - | 64 | 4.63 % |
| PACMA | 0 | - | 5 | 0.36 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 3 | 0.21 % |
| PCTE | 0 | - | 1 | 0.07 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 27 | 1.95 % |
| PUM+J | - | - | 4 | 0.28 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 0.14 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidPortillo




