
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 182 | 74.89 % |
| Abstenciones | 0 | - | 61 | 25.1 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 0.54 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 99 | 54.69 % |
| PSOE | 0 | - | 46 | 25.41 % |
| VOX | 0 | - | 17 | 9.39 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 8 | 4.41 % |
| Cs | 0 | - | 7 | 3.86 % |
| PACMA | 0 | - | 1 | 0.55 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 2 | 1.1 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 1 | 0.55 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidSan Román de Hornija




