
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 165 | 69.32 % |
| Abstenciones | 0 | - | 73 | 30.67 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2 | 1.21 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 2 | 1.22 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 66 | 40.49 % |
| VOX | 0 | - | 38 | 23.31 % |
| PSOE | 0 | - | 31 | 19.01 % |
| Cs | 0 | - | 16 | 9.81 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 3 | 1.84 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 6 | 3.68 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 0.61 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidTorrecilla de la Abadesa




