
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 265 | 71.81 % |
| Abstenciones | 0 | - | 104 | 28.18 % |
| Votos nulos | 0 | - | 5 | 1.88 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 4 | 1.53 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 94 | 36.15 % |
| PSOE | 0 | - | 66 | 25.38 % |
| VOX | 0 | - | 56 | 21.53 % |
| Cs | 0 | - | 26 | 10 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 7 | 2.69 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 1 | 0.38 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 4 | 1.53 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 0.38 % |
| PUM+J | - | - | 1 | 0.38 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidTorrelobatón




