
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 64 | 68.08 % |
| Abstenciones | 0 | - | 30 | 31.91 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 1.56 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 23 | 36.5 % |
| PP | 0 | - | 19 | 30.15 % |
| VOX | 0 | - | 15 | 23.8 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 4 | 6.34 % |
| Cs | 0 | - | 1 | 1.58 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PUM+J | - | - | 1 | 1.58 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidUrones de Castroponce




