
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 411 | 71.72 % |
| Abstenciones | 0 | - | 162 | 28.27 % |
| Votos nulos | 0 | - | 7 | 1.7 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 5 | 1.23 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 203 | 50.24 % |
| VOX | 0 | - | 100 | 24.75 % |
| PSOE | 0 | - | 68 | 16.83 % |
| Cs | 0 | - | 15 | 3.71 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 8 | 1.98 % |
| PACMA | 0 | - | 1 | 0.24 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 4 | 0.99 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidValoria la Buena




