
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 162.153 | 67.29 % |
| Abstenciones | 0 | - | 78.810 | 32.7 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1.384 | 0.85 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1.583 | 0.98 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 52.217 | 32.47 % |
| PP | 0 | - | 49.354 | 30.69 % |
| VOX | 0 | - | 28.652 | 17.82 % |
| Cs | 0 | - | 12.272 | 7.63 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 12.158 | 7.56 % |
| PACMA | 0 | - | 981 | 0.61 % |
| PCTE | 0 | - | 224 | 0.13 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 109 | 0.06 % |
| XAV | 0 | - | 106 | 0.06 % |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 2.116 | 1.31 % |
| PUM+J | - | - | 401 | 0.24 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 378 | 0.23 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 218 | 0.13 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidValladolid




