
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 216 | 72.24 % |
| Abstenciones | 0 | - | 83 | 27.75 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2 | 0.92 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.46 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 64 | 29.9 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 61 | 28.5 % |
| PP | 0 | - | 48 | 22.42 % |
| VOX | 0 | - | 21 | 9.81 % |
| Cs | 0 | - | 12 | 5.6 % |
| PACMA | 0 | - | 2 | 0.93 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 1 | 0.46 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 4 | 1.86 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidViloria




