
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 909 | 69.76 % |
| Abstenciones | 0 | - | 394 | 30.23 % |
| Votos nulos | 0 | - | 19 | 2.09 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 11 | 1.23 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 359 | 40.33 % |
| PSOE | 0 | - | 261 | 29.32 % |
| VOX | 0 | - | 179 | 20.11 % |
| Cs | 0 | - | 42 | 4.71 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 23 | 2.58 % |
| PACMA | 0 | - | 3 | 0.33 % |
| PCTE | 0 | - | 2 | 0.22 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 1 | 0.11 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 7 | 0.78 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 0.22 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidVillalón de Campos




