
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 40 | 88.88 % |
| Abstenciones | 0 | - | 5 | 11.11 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 25 | 62.5 % |
| PSOE | 0 | - | 10 | 25 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 2 | 5 % |
| VOX | 0 | - | 2 | 5 % |
| Cs | 0 | - | 1 | 2.5 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 0 | 0 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidVillamuriel de Campos




