
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 1.308 | 61.81 % |
| Abstenciones | 0 | - | 808 | 38.18 % |
| Votos nulos | 0 | - | 23 | 1.75 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 13 | 1.01 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| VOX | 0 | - | 358 | 27.85 % |
| PSOE | 0 | - | 335 | 26.07 % |
| PP | 0 | - | 326 | 25.36 % |
| Cs | 0 | - | 97 | 7.54 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 96 | 7.47 % |
| PACMA | 0 | - | 6 | 0.46 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 3 | 0.23 % |
| PCTE | 0 | - | 1 | 0.07 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 41 | 3.19 % |
| PUM+J | - | - | 4 | 0.31 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 4 | 0.31 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 1 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidVillanubla




