
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 49 | 84.48 % |
| Abstenciones | 0 | - | 9 | 15.51 % |
| Votos nulos | 0 | - | 3 | 6.12 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 25 | 54.34 % |
| VOX | 0 | - | 11 | 23.91 % |
| Cs | 0 | - | 6 | 13.04 % |
| PSOE | 0 | - | 3 | 6.52 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1 | 2.17 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidBocos de Duero




