
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 60 | 85.71 % |
| Abstenciones | 0 | - | 10 | 14.28 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 1.66 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 24 | 40 % |
| VOX | 0 | - | 20 | 33.33 % |
| PSOE | 0 | - | 12 | 20 % |
| Cs | 0 | - | 2 | 3.33 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1 | 1.66 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 0 | 0 % |
| PUM+J | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidVillasexmir




