
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 1.767 | 61.95 % |
| Abstenciones | 0 | - | 1.085 | 38.04 % |
| Votos nulos | 0 | - | 31 | 1.75 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 12 | 0.69 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 631 | 36.34 % |
| PP | 0 | - | 419 | 24.13 % |
| VOX | 0 | - | 395 | 22.75 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 123 | 7.08 % |
| Cs | 0 | - | 86 | 4.95 % |
| PACMA | 0 | - | 14 | 0.8 % |
| PCTE | 0 | - | 3 | 0.17 % |
| XAV | 0 | - | 1 | 0.05 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| MEV | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 40 | 2.3 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 4 | 0.23 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 4 | 0.23 % |
| PUM+J | - | - | 4 | 0.23 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidCabezón de Pisuerga




