
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 401 | 69.98 % |
| Abstenciones | 0 | - | 172 | 30.01 % |
| Votos nulos | 0 | - | 9 | 2.24 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 169 | 43.11 % |
| PSOE | 0 | - | 110 | 28.06 % |
| VOX | 0 | - | 78 | 19.89 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 17 | 4.33 % |
| Cs | 0 | - | 13 | 3.31 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 0 | 0 % |
| PCTE | 0 | - | 0 | 0 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 3 | 0.76 % |
| PUM+J | - | - | 1 | 0.25 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 0.25 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidCogeces del Monte




