
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | 0 % | 11.865 | 65.98 % |
| Abstenciones | 0 | 0 % | 6.117 | 34.01 % |
| Votos nulos | 0 | 0 % | 133 | 1.12 % |
| Votos en blanco | 0 | 0 % | 129 | 1.09 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | 0 % | 4.006 | 34.14 % |
| PP | 0 | 0 % | 3.054 | 26.03 % |
| VOX | 0 | 0 % | 2.292 | 19.53 % |
| PODEMOS - AV | 0 | 0 % | 975 | 8.31 % |
| Cs | 0 | 0 % | 879 | 7.49 % |
| PACMA | 0 | 0 % | 91 | 0.77 % |
| PCTE | 0 | 0 % | 18 | 0.15 % |
| XAV | 0 | 0 % | 12 | 0.1 % |
| FE de las JONS | 0 | 0 % | 3 | 0.02 % |
| SALF | 0 | 0 % | - | - |
| PCAS-TC | 0 | 0 % | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0 % | - | - |
| MEV | 0 | 0 % | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | 0 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 % | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | 0 % | - | - |
| NUEVECYL | 0 | 0 % | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 200 | 1.7 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 36 | 0.3 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 20 | 0.17 % |
| PUM+J | - | - | 17 | 0.14 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidLaguna de Duero




