
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 9.929 | 61.78 % |
| Abstenciones | 0 | - | 6.141 | 38.21 % |
| Votos nulos | 0 | - | 149 | 1.5 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 112 | 1.14 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 3.093 | 31.62 % |
| PSOE | 0 | - | 3.090 | 31.59 % |
| VOX | 0 | - | 2.161 | 22.09 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 533 | 5.44 % |
| Cs | 0 | - | 416 | 4.25 % |
| PACMA | 0 | - | 38 | 0.38 % |
| PCTE | 0 | - | 16 | 0.16 % |
| XAV | 0 | - | 10 | 0.1 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 6 | 0.06 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 265 | 2.7 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 22 | 0.22 % |
| PUM+J | - | - | 11 | 0.11 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 7 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidMedina del Campo




