
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 2.535 | 68.1 % |
| Abstenciones | 0 | - | 1.187 | 31.89 % |
| Votos nulos | 0 | - | 49 | 1.93 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 31 | 1.24 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 877 | 35.27 % |
| PP | 0 | - | 828 | 33.3 % |
| VOX | 0 | - | 514 | 20.67 % |
| Cs | 0 | - | 97 | 3.9 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 84 | 3.37 % |
| PACMA | 0 | - | 11 | 0.44 % |
| FE de las JONS | 0 | - | 4 | 0.16 % |
| PCTE | 0 | - | 3 | 0.12 % |
| XAV | 0 | - | 0 | 0 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MEV | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| PANCAL-URCI | 0 | - | - | - |
| ESPAÑA VACIADA | - | - | 29 | 1.16 % |
| PUM+J | - | - | 5 | 0.2 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 3 | 0.12 % |
| UNIÓN REGIONALISTA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónValladolidMedina de Rioseco




