
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 7 | 7 | ||
| Votos cont. | 0 | - | 88.072 | 53.27 % |
| Abstenciones | 0 | - | 77.235 | 46.72 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1.055 | 1.19 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 956 | 1.09 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0-3 | 0 | - | 3 | 29.228 | 33.58 % |
| PSOE | 0-3 | 0 | - | 3 | 28.413 | 32.65 % |
| VOX | 0-1 | 0 | - | 1 | 16.463 | 18.91 % |
| Cs | 0= | 0 | - | 0 | 3.147 | 3.61 % |
| PODEMOS - AV | 0= | 0 | - | 0 | 2.810 | 3.22 % |
| U.P.L. | 0= | 0 | - | 0 | 2.323 | 2.66 % |
| PACMA | 0= | 0 | - | 0 | 345 | 0.39 % |
| PREPAL | 0= | 0 | - | 0 | 290 | 0.33 % |
| SALF | 0 | 0 | - | - | - | - |
| SAE | 0 | 0 | - | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| AD-EV | 0 | 0 | - | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 0 | - | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | 0 | - | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ZAMORA DECIDE | - | - | - | 0 | 2.121 | 2.43 % |
| POR ZAMORA | - | - | - | 0 | 814 | 0.93 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | - | 0 | 107 | 0.12 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónZamora




