
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 152 | 61.78 % |
| Abstenciones | 0 | - | 94 | 38.21 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 0.65 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.66 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 53 | 35.09 % |
| PSOE | 0 | - | 46 | 30.46 % |
| VOX | 0 | - | 29 | 19.2 % |
| Cs | 0 | - | 7 | 4.63 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1 | 0.66 % |
| U.P.L. | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| AD-EV | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| SAE | 0 | - | - | - |
| ZAMORA DECIDE | - | - | 12 | 7.94 % |
| POR ZAMORA | - | - | 1 | 0.66 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 0.66 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónZamoraPeleagonzalo




