
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 258 | 55.01 % |
| Abstenciones | 0 | - | 211 | 44.98 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 0.38 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 2 | 0.77 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 146 | 56.8 % |
| PSOE | 0 | - | 63 | 24.51 % |
| VOX | 0 | - | 32 | 12.45 % |
| Cs | 0 | - | 7 | 2.72 % |
| U.P.L. | 0 | - | 4 | 1.55 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1 | 0.38 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| AD-EV | 0 | - | - | - |
| SAE | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ZAMORA DECIDE | - | - | 2 | 0.77 % |
| POR ZAMORA | - | - | 0 | 0 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónZamoraRabanales




